COLLECTIONS / KIDS
COLLECTIONS / KIDS
TWEENS
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
HEIGHT | 4’5″ | 162 cm | ||
BUST | 2’8″ | 81 cm | ||
WAIST | 2’2″ | 62 cm | ||
HIP | 2’9″ | 84 cm | ||
HELL HEIGHT | 9’5″ | 39 | ||
HEAD | Brenda | |||
WIG | WP05801 |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
HEIGHT | 4’7″ | 167 cm | ||
BUST | 2’9″ | 84 cm | ||
WAIST | 2’4″ | 67 cm | ||
HIP | 2’9″ | 85 cm | ||
HELL HEIGHT | 14″ | 44 | ||
HEAD | Martin |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
HEIGHT | 4’5″ | 162 cm | ||
BUST | 2’8″ | 81 cm | ||
WAIST | 2’2″ | 62 cm | ||
HIP | 2’9″ | 84 cm | ||
HELL HEIGHT | 9’5″ | 39 | ||
HEAD | Zakimi |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
HEIGHT | 4’7″ | 167 cm | ||
BUST | 2’9″ | 84 cm | ||
WAIST | 2’4″ | 67 cm | ||
HIP | 2’9″ | 85 cm | ||
HELL HEIGHT | 14″ | 44 | ||
HEAD | Kaii | |||
WIG | PER168 |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
HEIGHT | 4’5″ | 162 cm | ||
BUST | 2’8″ | 81 cm | ||
WAIST | 2’2″ | 62 cm | ||
HIP | 2’9″ | 84 cm | ||
HELL HEIGHT | 9’5″ | 39 | ||
HEAD | Maaya |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
HEIGHT | 4’7″ | 167 cm | ||
BUST | 2’9″ | 84 cm | ||
WAIST | 2’4″ | 67 cm | ||
HIP | 2’9″ | 85 cm | ||
HELL HEIGHT | 14″ | 44 | ||
HEAD | Matthew |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
HEIGHT | 4’5″ | 162 cm | ||
BUST | 2’8″ | 81 cm | ||
WAIST | 2’2″ | 62 cm | ||
HIP | 2’9″ | 84 cm | ||
HELL HEIGHT | 9’5″ | 39 | ||
HEAD | Sue |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
HEIGHT | 4’7″ | 167 cm | ||
BUST | 2’9″ | 84 cm | ||
WAIST | 2’4″ | 67 cm | ||
HIP | 2’9″ | 85 cm | ||
HELL HEIGHT | 14″ | 44 | ||
HEAD | Mikihiko |