COLEÇÕES / FEMININO
COLLECTIONS / FEMALE

URBAN SHE
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
HEIGHT | 73″ | 179 cm | ||
BUST | 32″ | 88 cm | ||
WAIST | 24″ | 63 cm | ||
HIP | 35″ | 90 cm | ||
HEEL HEIGHT | 9″ | 38 |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
HEIGHT | 73″ | 179 cm | ||
BUST | 32″ | 88 cm | ||
WAIST | 24″ | 63 cm | ||
HIP | 35″ | 90 cm | ||
HEEL HEIGHT | 9″ | 38 |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
HEIGHT | 73″ | 179 cm | ||
BUST | 32″ | 88 cm | ||
WAIST | 24″ | 63 cm | ||
HIP | 35″ | 90 cm | ||
HEEL HEIGHT | 9″ | 38 | ||
WIG | PER043 |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
HEIGHT | 73″ | 179 cm | ||
BUST | 32″ | 88 cm | ||
WAIST | 24″ | 63 cm | ||
HIP | 35″ | 90 cm | ||
HEEL HEIGHT | 9″ | 38 |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
HEIGHT | 73″ | 179 cm | ||
BUST | 32″ | 88 cm | ||
WAIST | 24″ | 63 cm | ||
HIP | 35″ | 90 cm | ||
HEEL HEIGHT | 9″ | 38 |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
HEIGHT | 73″ | 179 cm | ||
BUST | 32″ | 88 cm | ||
WAIST | 24″ | 63 cm | ||
HIP | 35″ | 90 cm | ||
HEEL HEIGHT | 9″ | 38 | ||
WIG | PER023 |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
HEIGHT | 73″ | 179 cm | ||
BUST | 32″ | 88 cm | ||
WAIST | 24″ | 63 cm | ||
HIP | 35″ | 90 cm | ||
HEEL HEIGHT | 9″ | 38 |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
HEIGHT | 73″ | 179 cm | ||
BUST | 32″ | 88 cm | ||
WAIST | 24″ | 63 cm | ||
HIP | 35″ | 90 cm | ||
HEEL HEIGHT | 9″ | 38 | ||
WIG | PER067 |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
HEIGHT | 73″ | 179 cm | ||
BUST | 32″ | 88 cm | ||
WAIST | 24″ | 63 cm | ||
HIP | 35″ | 90 cm | ||
HEEL HEIGHT | 9″ | 38 | ||
WIG | PER066 |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
HEIGHT | 73″ | 179 cm | ||
BUST | 32″ | 88 cm | ||
WAIST | 24″ | 63 cm | ||
HIP | 35″ | 90 cm | ||
HEEL HEIGHT | 9″ | 38 |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
HEIGHT | 73″ | 179 cm | ||
BUST | 32″ | 88 cm | ||
WAIST | 24″ | 63 cm | ||
HIP | 35″ | 90 cm | ||
HEEL HEIGHT | 9″ | 38 |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
HEIGHT | 73″ | 179 cm | ||
BUST | 32″ | 88 cm | ||
WAIST | 24″ | 63 cm | ||
HIP | 35″ | 90 cm | ||
HEEL HEIGHT | 9″ | 38 | ||
WIG | PER068 |