COLEÇÕES / FEMININO
COLLECTIONS / FEMALE

COSMOPOLITAN
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
HEIGHT | 73″ | 185 cm | ||
BUST | 32″ | 81,5 cm | ||
WAIST | 24″ | 62 cm | ||
HIP | 35″ | 90 cm | ||
HEEL HEIGHT | 7.5″ | 36 | ||
HEAD | 523 |
£29.00
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
HEIGHT | 73″ | 185 cm | ||
BUST | 32″ | 81,5 cm | ||
WAIST | 24″ | 62 cm | ||
HIP | 35″ | 90 cm | ||
HEEL HEIGHT | 7.5″ | 36 | ||
HEAD | 523 |
£29.00
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
HEIGHT | 73″ | 185 cm | ||
BUST | 32″ | 81,5 cm | ||
WAIST | 24″ | 62 cm | ||
HIP | 35″ | 90 cm | ||
HEEL HEIGHT | 7.5″ | 36 | ||
HEAD | 523 |
£29.00
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
HEIGHT | 73″ | 185 cm | ||
BUST | 32″ | 81,5 cm | ||
WAIST | 24″ | 62 cm | ||
HIP | 35″ | 90 cm | ||
HEEL HEIGHT | 7.5″ | 36 | ||
HEAD | 523 |
£29.00
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
HEIGHT | 73″ | 185 cm | ||
BUST | 32″ | 81,5 cm | ||
WAIST | 24″ | 62 cm | ||
HIP | 35″ | 90 cm | ||
HEEL HEIGHT | 7.5″ | 36 | ||
HEAD | 523 |
£29.00
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
HEIGHT | 73″ | 185 cm | ||
BUST | 32″ | 81,5 cm | ||
WAIST | 24″ | 62 cm | ||
HIP | 35″ | 90 cm | ||
HEEL HEIGHT | 7.5″ | 36 | ||
HEAD | 523 |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
HEIGHT | 73″ | 185 cm | ||
BUST | 32″ | 81,5 cm | ||
WAIST | 24″ | 62 cm | ||
HIP | 35″ | 90 cm | ||
HEEL HEIGHT | 7.5″ | 36 | ||
HEAD | 523 |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
HEIGHT | 73″ | 185 cm | ||
BUST | 32″ | 81,5 cm | ||
WAIST | 24″ | 62 cm | ||
HIP | 35″ | 90 cm | ||
HEEL HEIGHT | 7.5″ | 36 | ||
HEAD | 523 |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
HEIGHT | 73″ | 185 cm | ||
BUST | 32″ | 81,5 cm | ||
WAIST | 24″ | 62 cm | ||
HIP | 35″ | 90 cm | ||
HEEL HEIGHT | 7.5″ | 36 | ||
HEAD | 523 |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
HEIGHT | 73″ | 185 cm | ||
BUST | 32″ | 81,5 cm | ||
WAIST | 24″ | 62 cm | ||
HIP | 35″ | 90 cm | ||
HEEL HEIGHT | 7.5″ | 36 | ||
HEAD | 523 |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
HEIGHT | 73″ | 185 cm | ||
BUST | 32″ | 81,5 cm | ||
WAIST | 24″ | 62 cm | ||
HIP | 35″ | 90 cm | ||
HEEL HEIGHT | 7.5″ | 36 | ||
HEAD | 523 |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
HEIGHT | 73″ | 185 cm | ||
BUST | 32″ | 81,5 cm | ||
WAIST | 24″ | 62 cm | ||
HIP | 35″ | 90 cm | ||
HEEL HEIGHT | 7.5″ | 36 | ||
HEAD | 523 |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
HEIGHT | 73″ | 185 cm | ||
BUST | 32″ | 81,5 cm | ||
WAIST | 24″ | 62 cm | ||
HIP | 35″ | 90 cm | ||
HEEL HEIGHT | 7.5″ | 36 | ||
HEAD | 523 |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
HEIGHT | 73″ | 185 cm | ||
BUST | 32″ | 81,5 cm | ||
WAIST | 24″ | 62 cm | ||
HIP | 35″ | 90 cm | ||
HEEL HEIGHT | 7.5″ | 36 | ||
HEAD | 523 |
Heads Available: