COLECCIONES / KIDS
COLECCIONES / KIDS
TWEENS
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
ALTURA | 4’5″ | 162 cm | ||
REBENTAR | 2’8″ | 81 cm | ||
LA CINTURA | 2’2″ | 62 cm | ||
CADERA | 2’9″ | 84 cm | ||
ZAPATO | 9’5″ | 39 | ||
CABEZA | Brenda | |||
PELUCA | WP05801 |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
ALTURA | 4’7″ | 167 cm | ||
REBENTAR | 2’9″ | 84 cm | ||
LA CINTURA | 2’4″ | 67 cm | ||
CADERA | 2’9″ | 85 cm | ||
ZAPATO | 14″ | 44 | ||
CABEZA | Martin |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
ALTURA | 4’5″ | 162 cm | ||
REBENTAR | 2’8″ | 81 cm | ||
LA CINTURA | 2’2″ | 62 cm | ||
CADERA | 2’9″ | 84 cm | ||
ZAPATO | 9’5″ | 39 | ||
CABEZA | Zakimi |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
ALTURA | 4’7″ | 167 cm | ||
REBENTAR | 2’9″ | 84 cm | ||
LA CINTURA | 2’4″ | 67 cm | ||
CADERA | 2’9″ | 85 cm | ||
ZAPATO | 14″ | 44 | ||
CABEZA | Kaii | |||
PELUCA | PER168 |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
ALTURA | 4’5″ | 162 cm | ||
REBENTAR | 2’8″ | 81 cm | ||
LA CINTURA | 2’2″ | 62 cm | ||
CADERA | 2’9″ | 84 cm | ||
ZAPATO | 9’5″ | 39 | ||
CABEZA | Maaya |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
ALTURA | 4’7″ | 167 cm | ||
REBENTAR | 2’9″ | 84 cm | ||
LA CINTURA | 2’4″ | 67 cm | ||
CADERA | 2’9″ | 85 cm | ||
ZAPATO | 14″ | 44 | ||
CABEZA | Matthew |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
ALTURA | 4’5″ | 162 cm | ||
REBENTAR | 2’8″ | 81 cm | ||
LA CINTURA | 2’2″ | 62 cm | ||
CADERA | 2’9″ | 84 cm | ||
ZAPATO | 9’5″ | 39 | ||
CABEZA | Sue |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
ALTURA | 4’7″ | 167 cm | ||
REBENTAR | 2’9″ | 84 cm | ||
LA CINTURA | 2’4″ | 67 cm | ||
CADERA | 2’9″ | 85 cm | ||
ZAPATO | 14″ | 44 | ||
CABEZA | Mikihiko |