COLEÇÕES / FEMININO
COLLECTIONS / FEMALE
VIC.
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
HEIGHT | 63″ | 180 cm | ||
SHOULDER | 36″ | 44 cm | ||
BUST | 39″ | 84 cm | ||
WAIST | 32″ | 61 cm | ||
HIP | 37″ | 86 cm | ||
HEEL HEIGHT | 8’5″ | 37 | ||
HEAD | 502 |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
HEIGHT | 63″ | 180 cm | ||
SHOULDER | 36″ | 44 cm | ||
BUST | 39″ | 84 cm | ||
WAIST | 32″ | 61 cm | ||
HIP | 37″ | 86 cm | ||
HEEL HEIGHT | 8’5″ | 37 | ||
HEAD | 502 |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
HEIGHT | 63″ | 180 cm | ||
SHOULDER | 36″ | 44 cm | ||
BUST | 39″ | 84 cm | ||
WAIST | 32″ | 61 cm | ||
HIP | 37″ | 86 cm | ||
HEEL HEIGHT | 8’5″ | 37 | ||
HEAD | 502 |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
HEIGHT | 63″ | 180 cm | ||
SHOULDER | 36″ | 44 cm | ||
BUST | 39″ | 84 cm | ||
WAIST | 32″ | 61 cm | ||
HIP | 37″ | 86 cm | ||
HEEL HEIGHT | 8’5″ | 37 | ||
HEAD | 502 |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
HEIGHT | 63″ | 180 cm | ||
SHOULDER | 36″ | 44 cm | ||
BUST | 39″ | 84 cm | ||
WAIST | 32″ | 61 cm | ||
HIP | 37″ | 86 cm | ||
HEEL HEIGHT | 8’5″ | 37 | ||
HEAD | 502 |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
HEIGHT | 63″ | 180 cm | ||
SHOULDER | 36″ | 44 cm | ||
BUST | 39″ | 84 cm | ||
WAIST | 32″ | 61 cm | ||
HIP | 37″ | 86 cm | ||
HEEL HEIGHT | 8’5″ | 37 | ||
HEAD | 502 |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
HEIGHT | 63″ | 180 cm | ||
SHOULDER | 36″ | 44 cm | ||
BUST | 39″ | 84 cm | ||
WAIST | 32″ | 61 cm | ||
HIP | 37″ | 86 cm | ||
HEEL HEIGHT | 8’5″ | 37 | ||
HEAD | 502 |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
HEIGHT | 63″ | 180 cm | ||
SHOULDER | 36″ | 44 cm | ||
BUST | 39″ | 84 cm | ||
WAIST | 32″ | 61 cm | ||
HIP | 37″ | 86 cm | ||
HEEL HEIGHT | 8’5″ | 37 | ||
HEAD | 502 |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
HEIGHT | 63″ | 180 cm | ||
SHOULDER | 36″ | 44 cm | ||
BUST | 39″ | 84 cm | ||
WAIST | 32″ | 61 cm | ||
HIP | 37″ | 86 cm | ||
HEEL HEIGHT | 8’5″ | 37 | ||
HEAD | 502 |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
HEIGHT | 63″ | 180 cm | ||
SHOULDER | 36″ | 44 cm | ||
BUST | 39″ | 84 cm | ||
WAIST | 32″ | 61 cm | ||
HIP | 37″ | 86 cm | ||
HEEL HEIGHT | 8’5″ | 37 | ||
HEAD | 502 |