COLLECTIONS / MALE
COLLECTIONS / MALE

COSMOPOLITAN
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
HEIGHT | 63″ | 193 cm | ||
BUST | 39″ | 98,5 cm | ||
WAIST | 32″ | 82 cm | ||
HIP | 37″ | 95 cm | ||
HEEL HEIGHT | 10 1/2“ | 42 | ||
HEAD | 523 |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
HEIGHT | 63″ | 193 cm | ||
BUST | 39″ | 98,5 cm | ||
WAIST | 32″ | 82 cm | ||
HIP | 37″ | 95 cm | ||
HEEL HEIGHT | 10 1/2“ | 42 | ||
HEAD | 523 |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
HEIGHT | 63″ | 193 cm | ||
BUST | 39″ | 98,5 cm | ||
WAIST | 32″ | 82 cm | ||
HIP | 37″ | 95 cm | ||
HEEL HEIGHT | 10 1/2“ | 42 | ||
HEAD | 523 |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
HEIGHT | 63″ | 193 cm | ||
BUST | 39″ | 98,5 cm | ||
WAIST | 32″ | 82 cm | ||
HIP | 37″ | 95 cm | ||
HEEL HEIGHT | 10 1/2“ | 42 | ||
HEAD | 523 |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
HEIGHT | 63″ | 193 cm | ||
BUST | 39″ | 98,5 cm | ||
WAIST | 32″ | 82 cm | ||
HIP | 37″ | 95 cm | ||
HEEL HEIGHT | 10 1/2“ | 42 | ||
HEAD | 523 |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
HEIGHT | 63″ | 193 cm | ||
BUST | 39″ | 98,5 cm | ||
WAIST | 32″ | 82 cm | ||
HIP | 37″ | 95 cm | ||
HEEL HEIGHT | 10 1/2“ | 42 | ||
HEAD | 523 |
Accordion Panel
US | EU | |||
---|---|---|---|---|
HEIGHT | 63″ | 193 cm | ||
BUST | 39″ | 98,5 cm | ||
WAIST | 32″ | 82 cm | ||
HIP | 37″ | 95 cm | ||
HEEL HEIGHT | 10 1/2“ | 42 | ||
HEAD | 523 |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
HEIGHT | 63″ | 193 cm | ||
BUST | 39″ | 98,5 cm | ||
WAIST | 32″ | 82 cm | ||
HIP | 37″ | 95 cm | ||
HEEL HEIGHT | 10 1/2“ | 42 | ||
HEAD | 523 |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
HEIGHT | 63″ | 193 cm | ||
BUST | 39″ | 98,5 cm | ||
WAIST | 32″ | 82 cm | ||
HIP | 37″ | 95 cm | ||
HEEL HEIGHT | 10 1/2“ | 42 | ||
HEAD | 523 |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
HEIGHT | 63″ | 193 cm | ||
BUST | 39″ | 98,5 cm | ||
WAIST | 32″ | 82 cm | ||
HIP | 37″ | 95 cm | ||
HEEL HEIGHT | 10 1/2“ | 42 | ||
HEAD | 523 |
Heads Available: