COLLECTIONS / MALE
COLLECTIONS / MALE
URBAN METRO
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
HEIGHT | 63″ | 187 cm | ||
BUST | 39″ | 100 cm | ||
WAIST | 32″ | 80 cm | ||
HEEL HEIGHT | 12 1/2“ | 44 |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
HEIGHT | 63″ | 187 cm | ||
BUST | 39″ | 100 cm | ||
WAIST | 32″ | 80 cm | ||
HEEL HEIGHT | 12 1/2“ | 44 | ||
WIG | PER052 |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
HEIGHT | 63″ | 187 cm | ||
BUST | 39″ | 100 cm | ||
WAIST | 32″ | 80 cm | ||
HEEL HEIGHT | 12 1/2“ | 44 |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
HEIGHT | 63″ | 187 cm | ||
BUST | 39″ | 100 cm | ||
WAIST | 32″ | 80 cm | ||
HEEL HEIGHT | 12 1/2“ | 44 |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
HEIGHT | 63″ | 187 cm | ||
BUST | 39″ | 100 cm | ||
WAIST | 32″ | 80 cm | ||
HEEL HEIGHT | 12 1/2“ | 44 | ||
WIG | WH04203 |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
HEIGHT | 63″ | 187 cm | ||
BUST | 39″ | 100 cm | ||
WAIST | 32″ | 80 cm | ||
HEEL HEIGHT | 12 1/2“ | 44 |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
HEIGHT | 63″ | 187 cm | ||
BUST | 39″ | 100 cm | ||
WAIST | 32″ | 80 cm | ||
HEEL HEIGHT | 12 1/2“ | 44 | ||
WIG | PER117 |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
HEIGHT | 63″ | 187 cm | ||
BUST | 39″ | 100 cm | ||
WAIST | 32″ | 80 cm | ||
HEEL HEIGHT | 12 1/2“ | 44 |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
HEIGHT | 63″ | 187 cm | ||
BUST | 39″ | 100 cm | ||
WAIST | 32″ | 80 cm | ||
HEEL HEIGHT | 12 1/2“ | 44 | ||
WIG | PER113 |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
HEIGHT | 63″ | 187 cm | ||
BUST | 39″ | 100 cm | ||
WAIST | 32″ | 80 cm | ||
HEEL HEIGHT | 12 1/2“ | 44 |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
HEIGHT | 63″ | 187 cm | ||
BUST | 39″ | 100 cm | ||
WAIST | 32″ | 80 cm | ||
HEEL HEIGHT | 12 1/2“ | 44 |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
HEIGHT | 63″ | 187 cm | ||
BUST | 39″ | 100 cm | ||
WAIST | 32″ | 80 cm | ||
HEEL HEIGHT | 12 1/2“ | 44 | ||
WIG | PER110 |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
HEIGHT | 63″ | 187 cm | ||
BUST | 39″ | 100 cm | ||
WAIST | 32″ | 80 cm | ||
HEEL HEIGHT | 12 1/2“ | 44 | ||
WIG | PERJAMES |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
HEIGHT | 63″ | 187 cm | ||
BUST | 39″ | 100 cm | ||
WAIST | 32″ | 80 cm | ||
HEEL HEIGHT | 12 1/2“ | 44 | ||
WIG | PER116 |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
HEIGHT | 63″ | 187 cm | ||
BUST | 39″ | 100 cm | ||
WAIST | 32″ | 80 cm | ||
HEEL HEIGHT | 12 1/2“ | 44 |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
HEIGHT | 63″ | 187 cm | ||
BUST | 39″ | 100 cm | ||
WAIST | 32″ | 80 cm | ||
HEEL HEIGHT | 12 1/2“ | 44 | ||
WIG | PER088 |