COLLECTIONS / MALE
COLLECTIONS / MALE

CHRISTIAN
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
HEIGHT | 63″ | 189 cm | ||
BUST | 39″ | 99 cm | ||
WAIST | 32″ | 80 cm | ||
HEEL HEIGHT | 12 1/2“ | 44 | ||
HEAD | PA511 |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
HEIGHT | 63″ | 189 cm | ||
BUST | 39″ | 99 cm | ||
WAIST | 32″ | 80 cm | ||
HEEL HEIGHT | 12 1/2“ | 44 | ||
HEAD | PA511 |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
HEIGHT | 63″ | 189 cm | ||
BUST | 39″ | 99 cm | ||
WAIST | 32″ | 80 cm | ||
HEEL HEIGHT | 12 1/2“ | 44 | ||
HEAD | PA511 |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
HEIGHT | 63″ | 189 cm | ||
BUST | 39″ | 99 cm | ||
WAIST | 32″ | 80 cm | ||
HEEL HEIGHT | 12 1/2“ | 44 | ||
HEAD | PA511 |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
HEIGHT | 63″ | 189 cm | ||
BUST | 39″ | 99 cm | ||
WAIST | 32″ | 80 cm | ||
HEEL HEIGHT | 12 1/2“ | 44 | ||
HEAD | PA511 |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
HEIGHT | 63″ | 189 cm | ||
BUST | 39″ | 99 cm | ||
WAIST | 32″ | 80 cm | ||
HEEL HEIGHT | 12 1/2“ | 44 | ||
HEAD | PA511 |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
HEIGHT | 63″ | 189 cm | ||
BUST | 39″ | 99 cm | ||
WAIST | 32″ | 80 cm | ||
HEEL HEIGHT | 12 1/2“ | 44 | ||
HEAD | PA511 |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
HEIGHT | 63″ | 189 cm | ||
BUST | 39″ | 99 cm | ||
WAIST | 32″ | 80 cm | ||
HEEL HEIGHT | 12 1/2“ | 44 | ||
HEAD | PA511 |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
HEIGHT | 63″ | 189 cm | ||
BUST | 39″ | 99 cm | ||
WAIST | 32″ | 80 cm | ||
HEEL HEIGHT | 12 1/2“ | 44 | ||
HEAD | PA511 |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
HEIGHT | 63″ | 189 cm | ||
BUST | 39″ | 99 cm | ||
WAIST | 32″ | 80 cm | ||
HEEL HEIGHT | 12 1/2“ | 44 | ||
HEAD | PA511 |
Accordion Panel
US | EU | |||
---|---|---|---|---|
HEIGHT | 63″ | 189 cm | ||
BUST | 39″ | 99 cm | ||
WAIST | 32″ | 80 cm | ||
HEEL HEIGHT | 12 1/2“ | 44 | ||
HEAD | PA511 |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
HEIGHT | 63″ | 189 cm | ||
BUST | 39″ | 99 cm | ||
WAIST | 32″ | 80 cm | ||
HEEL HEIGHT | 12 1/2“ | 44 | ||
HEAD | PA511 |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
HEIGHT | 63″ | 189 cm | ||
BUST | 39″ | 99 cm | ||
WAIST | 32″ | 80 cm | ||
HEEL HEIGHT | 12 1/2“ | 44 | ||
HEAD | PA511 |