COLEÇÕES / LIFESTYLE
COLEÇÕES / KIDS
TWEENS
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
ALTURA | 4’5″ | 162 cm | ||
BUSTO | 2’8″ | 81 cm | ||
CINTURA | 2’2″ | 62 cm | ||
QUADRIL | 2’9″ | 84 cm | ||
SAPATO | 9’5″ | 39 | ||
SEXO | Feminino | |||
CABEÇA | Brenda | |||
PERUCA | WP05801 |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
ALTURA | 4’7″ | 167 cm | ||
BUSTO | 2’9″ | 84 cm | ||
CINTURA | 2’4″ | 67 cm | ||
QUADRIL | 2’9″ | 85 cm | ||
SAPATO | 14″ | 44 | ||
SEXO | Masculino | |||
CABEÇA | Martin |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
ALTURA | 4’5″ | 162 cm | ||
BUSTO | 2’8″ | 81 cm | ||
CINTURA | 2’2″ | 62 cm | ||
QUADRIL | 2’9″ | 84 cm | ||
SAPATO | 9’5″ | 39 | ||
SEXO | Feminino | |||
CABEÇA | Zakimi |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
ALTURA | 4’7″ | 167 cm | ||
BUSTO | 2’9″ | 84 cm | ||
CINTURA | 2’4″ | 67 cm | ||
QUADRIL | 2’9″ | 85 cm | ||
SAPATO | 14″ | 44 | ||
SEXO | Masculino | |||
CABEÇA | Kaii | |||
PERUCA | PER168 |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
ALTURA | 4’5″ | 162 cm | ||
BUSTO | 2’8″ | 81 cm | ||
CINTURA | 2’2″ | 62 cm | ||
QUADRIL | 2’9″ | 84 cm | ||
SAPATO | 9’5″ | 39 | ||
SEXO | Feminino | |||
CABEÇA | Maaya |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
ALTURA | 4’7″ | 167 cm | ||
BUSTO | 2’9″ | 84 cm | ||
CINTURA | 2’4″ | 67 cm | ||
QUADRIL | 2’9″ | 85 cm | ||
SAPATO | 14″ | 44 | ||
SEXO | Masculino | |||
CABEÇA | Matthew |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
ALTURA | 4’5″ | 162 cm | ||
BUSTO | 2’8″ | 81 cm | ||
CINTURA | 2’2″ | 62 cm | ||
QUADRIL | 2’9″ | 84 cm | ||
SAPATO | 9’5″ | 39 | ||
SEXO | Feminino | |||
CABEÇA | Sue |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
ALTURA | 4’7″ | 167 cm | ||
BUSTO | 2’9″ | 84 cm | ||
CINTURA | 2’4″ | 67 cm | ||
QUADRIL | 2’9″ | 85 cm | ||
SAPATO | 14″ | 44 | ||
SEXO | Masculino | |||
CABEÇA | Mikihiko |