COLLECTIONS / WOMEN
COLLECTIONS / WOMEN

CURVES
Accordion Panel
| US | BR | |||
|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 72″ | 183 cm | ||
| BUSTO | 42″ | 106 cm | ||
| CINTURA | 33″ | 85 cm | ||
| QUADRIL | 42″ | 109 cm | ||
| SAPATO | 7.5″ | 36 | ||
| CABEÇA | 524 | |||
Accordion Panel
| US | BR | |||
|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 72″ | 183 cm | ||
| BUSTO | 42″ | 106 cm | ||
| CINTURA | 33″ | 85 cm | ||
| QUADRIL | 42″ | 109 cm | ||
| SAPATO | 7.5″ | 36 | ||
| CABEÇA | 524 | |||
Accordion Panel
| US | BR | |||
|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 72″ | 183 cm | ||
| BUSTO | 42″ | 106 cm | ||
| CINTURA | 33″ | 85 cm | ||
| QUADRIL | 42″ | 109 cm | ||
| SAPATO | 7.5″ | 36 | ||
| CABEÇA | 524 | |||
Accordion Panel
| US | BR | |||
|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 72″ | 183 cm | ||
| BUSTO | 42″ | 106 cm | ||
| CINTURA | 33″ | 85 cm | ||
| QUADRIL | 42″ | 109 cm | ||
| SAPATO | 7.5″ | 36 | ||
| CABEÇA | 524 | |||
Accordion Panel
| US | BR | |||
|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 72″ | 183 cm | ||
| BUSTO | 42″ | 106 cm | ||
| CINTURA | 33″ | 85 cm | ||
| QUADRIL | 42″ | 109 cm | ||
| SAPATO | 7.5″ | 36 | ||
| CABEÇA | 524 | |||
Accordion Panel
| US | BR | |||
|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 70″ | 178 cm | ||
| BUSTO | 43″ | 110 cm | ||
| CINTURA | 33″ | 85 cm | ||
| QUADRIL | 45″ | 115 cm | ||
| SAPATO | 9″ | 38 | ||
| CABEÇA | Cathrine | |||
| PERUCA | PER185 | |||
Accordion Panel
| US | BR | |||
|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 70″ | 178 cm | ||
| BUSTO | 43″ | 110 cm | ||
| CINTURA | 33″ | 85 cm | ||
| QUADRIL | 45″ | 115 cm | ||
| SAPATO | 9″ | 38 | ||
| CABEÇA | Cathrine | |||
| PERUCA | PER150 | |||
Accordion Panel
| US | BR | |||
|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 70″ | 178 cm | ||
| BUSTO | 43″ | 110 cm | ||
| CINTURA | 33″ | 85 cm | ||
| QUADRIL | 45″ | 115 cm | ||
| SAPATO | 9″ | 38 | ||
| CABEÇA | Cathrine | |||
| PERUCA | PER163 | |||
Accordion Panel
| US | BR | |||
|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 70″ | 178 cm | ||
| BUSTO | 43″ | 110 cm | ||
| CINTURA | 33″ | 85 cm | ||
| QUADRIL | 45″ | 115 cm | ||
| SAPATO | 9″ | 38 | ||
| CABEÇA | Cathrine | |||
| PERUCA | PER157 | |||
Accordion Panel
| US | BR | |||
|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 70″ | 178 cm | ||
| BUSTO | 43″ | 110 cm | ||
| CINTURA | 33″ | 85 cm | ||
| QUADRIL | 45″ | 115 cm | ||
| SAPATO | 9″ | 38 | ||
| CABEÇA | Cathrine | |||
| PERUCA | PER183 | |||

