COLLECTIONS / WOMEN
COLLECTIONS / WOMEN

M.ON
Accordion Panel
| US | BR | |||
|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 63″ | 180 cm | ||
| OMBROS | 36″ | 47 cm | ||
| BUSTO | 39″ | 85 cm | ||
| CINTURA | 32″ | 79 cm | ||
| QUADRIL | 37″ | 91 cm | ||
| SAPATO | 8’5″ | 37 | ||
| CABEÇA | 502 | |||
Accordion Panel
| US | BR | |||
|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 63″ | 180 cm | ||
| OMBROS | 36″ | 47 cm | ||
| BUSTO | 39″ | 85 cm | ||
| CINTURA | 32″ | 79 cm | ||
| QUADRIL | 37″ | 91 cm | ||
| SAPATO | 8’5″ | 37 | ||
| CABEÇA | 502 | |||
Accordion Panel
| US | BR | |||
|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 63″ | 180 cm | ||
| OMBROS | 36″ | 47 cm | ||
| BUSTO | 39″ | 85 cm | ||
| CINTURA | 32″ | 79 cm | ||
| QUADRIL | 37″ | 91 cm | ||
| SAPATO | 8’5″ | 37 | ||
| CABEÇA | 502 | |||
Accordion Panel
| US | BR | |||
|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 63″ | 180 cm | ||
| OMBROS | 36″ | 47 cm | ||
| BUSTO | 39″ | 85 cm | ||
| CINTURA | 32″ | 79 cm | ||
| QUADRIL | 37″ | 91 cm | ||
| SAPATO | 8’5″ | 37 | ||
Accordion Panel
| US | BR | |||
|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 63″ | 180 cm | ||
| OMBROS | 36″ | 47 cm | ||
| BUSTO | 39″ | 85 cm | ||
| CINTURA | 32″ | 79 cm | ||
| QUADRIL | 37″ | 91 cm | ||
| SAPATO | 8’5″ | 37 | ||
Accordion Panel
| US | BR | |||
|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 63″ | 180 cm | ||
| OMBROS | 36″ | 47 cm | ||
| BUSTO | 39″ | 85 cm | ||
| CINTURA | 32″ | 79 cm | ||
| QUADRIL | 37″ | 91 cm | ||
| SAPATO | 8’5″ | 37 | ||
Accordion Panel
| US | BR | |||
|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 63″ | 180 cm | ||
| OMBROS | 36″ | 47 cm | ||
| BUSTO | 39″ | 85 cm | ||
| CINTURA | 32″ | 79 cm | ||
| QUADRIL | 37″ | 91 cm | ||
| SAPATO | 8’5″ | 37 | ||

