COLLECTIONS / WOMEN
COLLECTIONS / WOMEN
VIC.
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
ALTURA | 63″ | 180 cm | ||
OMBROS | 36″ | 44 cm | ||
BUSTO | 39″ | 84 cm | ||
CINTURA | 32″ | 61 cm | ||
QUADRIL | 37″ | 86 cm | ||
SAPATO | 8’5″ | 37 | ||
CABEÇA | 502 |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
ALTURA | 63″ | 180 cm | ||
OMBROS | 36″ | 44 cm | ||
BUSTO | 39″ | 84 cm | ||
CINTURA | 32″ | 61 cm | ||
QUADRIL | 37″ | 86 cm | ||
SAPATO | 8’5″ | 37 | ||
CABEÇA | 502 |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
ALTURA | 63″ | 180 cm | ||
OMBROS | 36″ | 44 cm | ||
BUSTO | 39″ | 84 cm | ||
CINTURA | 32″ | 61 cm | ||
QUADRIL | 37″ | 86 cm | ||
SAPATO | 8’5″ | 37 | ||
CABEÇA | 502 |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
ALTURA | 63″ | 180 cm | ||
OMBROS | 36″ | 44 cm | ||
BUSTO | 39″ | 84 cm | ||
CINTURA | 32″ | 61 cm | ||
QUADRIL | 37″ | 86 cm | ||
SAPATO | 8’5″ | 37 | ||
CABEÇA | 502 |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
ALTURA | 63″ | 180 cm | ||
OMBROS | 36″ | 44 cm | ||
BUSTO | 39″ | 84 cm | ||
CINTURA | 32″ | 61 cm | ||
QUADRIL | 37″ | 86 cm | ||
SAPATO | 8’5″ | 37 | ||
CABEÇA | 502 |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
ALTURA | 63″ | 180 cm | ||
OMBROS | 36″ | 44 cm | ||
BUSTO | 39″ | 84 cm | ||
CINTURA | 32″ | 61 cm | ||
QUADRIL | 37″ | 86 cm | ||
SAPATO | 8’5″ | 37 | ||
CABEÇA | 502 |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
ALTURA | 63″ | 180 cm | ||
OMBROS | 36″ | 44 cm | ||
BUSTO | 39″ | 84 cm | ||
CINTURA | 32″ | 61 cm | ||
QUADRIL | 37″ | 86 cm | ||
SAPATO | 8’5″ | 37 | ||
CABEÇA | 502 |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
ALTURA | 63″ | 180 cm | ||
OMBROS | 36″ | 44 cm | ||
BUSTO | 39″ | 84 cm | ||
CINTURA | 32″ | 61 cm | ||
QUADRIL | 37″ | 86 cm | ||
SAPATO | 8’5″ | 37 | ||
CABEÇA | 502 |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
ALTURA | 63″ | 180 cm | ||
OMBROS | 36″ | 44 cm | ||
BUSTO | 39″ | 84 cm | ||
CINTURA | 32″ | 61 cm | ||
QUADRIL | 37″ | 86 cm | ||
SAPATO | 8’5″ | 37 | ||
CABEÇA | 502 |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
ALTURA | 63″ | 180 cm | ||
OMBROS | 36″ | 44 cm | ||
BUSTO | 39″ | 84 cm | ||
CINTURA | 32″ | 61 cm | ||
QUADRIL | 37″ | 86 cm | ||
SAPATO | 8’5″ | 37 | ||
CABEÇA | 502 |