COLLECTIONS / WOMEN
COLLECTIONS / WOMEN

E-MODELS
Accordion Panel
| US | BR | |||
|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 72″ | 182 cm | ||
| BUSTO | 35″ | 90,38 cm | ||
| CINTURA | 26″ | 65,13 cm | ||
| QUADRIL | 37″ | 94,13 cm | ||
| SAPATO | 9.5″ | 39 | ||
| CABEÇA | Ana Carolina Jorge | |||
| PERUCA | PER208 | |||
Accordion Panel
| US | BR | |||
|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 72″ | 182 cm | ||
| BUSTO | 35″ | 90,38 cm | ||
| CINTURA | 26″ | 65,13 cm | ||
| QUADRIL | 37″ | 94,13 cm | ||
| SAPATO | 9.5″ | 39 | ||
| CABEÇA | Karina Nakahara | |||
| PERUCA | PER139 | |||
Accordion Panel
| US | BR | |||
|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 72″ | 182 cm | ||
| BUSTO | 35″ | 90,38 cm | ||
| CINTURA | 26″ | 65,13 cm | ||
| QUADRIL | 37″ | 94,13 cm | ||
| SAPATO | 9.5″ | 39 | ||
| CABEÇA | Fernanda Bardini | |||
Accordion Panel
| US | BR | |||
|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 72″ | 182 cm | ||
| BUSTO | 35″ | 90,38 cm | ||
| CINTURA | 26″ | 65,13 cm | ||
| QUADRIL | 37″ | 94,13 cm | ||
| SAPATO | 9.5″ | 39 | ||
| CABEÇA | Flávia Marquesi | |||
Accordion Panel
| US | BR | |||
|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 72″ | 182 cm | ||
| BUSTO | 35″ | 90,38 cm | ||
| CINTURA | 26″ | 65,13 cm | ||
| QUADRIL | 37″ | 94,13 cm | ||
| SAPATO | 9.5″ | 39 | ||
| CABEÇA | Karina Flores | |||
| PERUCA | PER201 | |||
Accordion Panel
| US | BR | |||
|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 72″ | 182 cm | ||
| BUSTO | 35″ | 90,38 cm | ||
| CINTURA | 26″ | 65,13 cm | ||
| QUADRIL | 37″ | 94,13 cm | ||
| SAPATO | 9.5″ | 39 | ||
| CABEÇA | Luciana Prado | |||
| PERUCA | PER142 | |||
Accordion Panel
| US | BR | |||
|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 72″ | 182 cm | ||
| BUSTO | 35″ | 90,38 cm | ||
| CINTURA | 26″ | 65,13 cm | ||
| QUADRIL | 37″ | 94,13 cm | ||
| SAPATO | 9.5″ | 39 | ||
| CABEÇA | Fernanda Bardini | |||
| PERUCA | PER182 | |||
Accordion Panel
| US | BR | |||
|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 72″ | 182 cm | ||
| BUSTO | 35″ | 90,38 cm | ||
| CINTURA | 26″ | 65,13 cm | ||
| QUADRIL | 37″ | 94,13 cm | ||
| SAPATO | 9.5″ | 39 | ||
| CABEÇA | Flávia Marquesi | |||
| PERUCA | PER137 | |||
Accordion Panel
| US | BR | |||
|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 72″ | 182 cm | ||
| BUSTO | 35″ | 90,38 cm | ||
| CINTURA | 26″ | 65,13 cm | ||
| QUADRIL | 37″ | 94,13 cm | ||
| SAPATO | 9.5″ | 39 | ||
| CABEÇA | Fernanda Bardini | |||
| PERUCA | PER211 | |||
Accordion Panel
| US | BR | |||
|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 72″ | 182 cm | ||
| BUSTO | 35″ | 90,38 cm | ||
| CINTURA | 26″ | 65,13 cm | ||
| QUADRIL | 37″ | 94,13 cm | ||
| SAPATO | 9.5″ | 39 | ||
| CABEÇA | Ana Carolina Jorge | |||
Accordion Panel
| US | BR | |||
|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 72″ | 182 cm | ||
| BUSTO | 35″ | 90,38 cm | ||
| CINTURA | 26″ | 65,13 cm | ||
| QUADRIL | 37″ | 94,13 cm | ||
| SAPATO | 9.5″ | 39 | ||
| CABEÇA | Flávia Marquesi | |||
| PERUCA | PER138 | |||
Accordion Panel
| US | BR | |||
|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 72″ | 182 cm | ||
| BUSTO | 35″ | 90,38 cm | ||
| CINTURA | 26″ | 65,13 cm | ||
| QUADRIL | 37″ | 94,13 cm | ||
| SAPATO | 9.5″ | 39 | ||
| CABEÇA | Karina Nakahara | |||
| PERUCA | PER140 | |||
Accordion Panel
| US | BR | |||
|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 72″ | 182 cm | ||
| BUSTO | 35″ | 90,38 cm | ||
| CINTURA | 26″ | 65,13 cm | ||
| QUADRIL | 37″ | 94,13 cm | ||
| SAPATO | 9.5″ | 39 | ||
| CABEÇA | Luciana Prado | |||
Accordion Panel
| US | BR | |||
|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 72″ | 182 cm | ||
| BUSTO | 35″ | 90,38 cm | ||
| CINTURA | 26″ | 65,13 cm | ||
| QUADRIL | 37″ | 94,13 cm | ||
| SAPATO | 9.5″ | 39 | ||
| CABEÇA | Karina Flores | |||
| PERUCA | PER145 | |||
Accordion Panel
| US | BR | |||
|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 72″ | 182 cm | ||
| BUSTO | 35″ | 90,38 cm | ||
| CINTURA | 26″ | 65,13 cm | ||
| QUADRIL | 37″ | 94,13 cm | ||
| SAPATO | 9.5″ | 39 | ||
| CABEÇA | Luciana Prado | |||
| PERUCA | PER142 | |||


