COLEÇÕES / MASCULINO
COLEÇÕES / MASCULINO

CHRISTIAN
Accordion Panel
| US | BR | |||
|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 63″ | 189 cm | ||
| BUSTO | 39″ | 99 cm | ||
| CINTURA | 32″ | 80 cm | ||
| SAPATO | 12 1/2“ | 44 | ||
| CABEÇA | PA511 | |||
Accordion Panel
| US | BR | |||
|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 63″ | 189 cm | ||
| BUSTO | 39″ | 99 cm | ||
| CINTURA | 32″ | 80 cm | ||
| SAPATO | 12 1/2“ | 44 | ||
| CABEÇA | PA511 | |||
Accordion Panel
| US | BR | |||
|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 63″ | 189 cm | ||
| BUSTO | 39″ | 99 cm | ||
| CINTURA | 32″ | 80 cm | ||
| SAPATO | 12 1/2“ | 44 | ||
| CABEÇA | PA511 | |||
Accordion Panel
| US | BR | |||
|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 63″ | 189 cm | ||
| BUSTO | 39″ | 99 cm | ||
| CINTURA | 32″ | 80 cm | ||
| SAPATO | 12 1/2“ | 44 | ||
| CABEÇA | PA511 | |||
Accordion Panel
| US | BR | |||
|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 63″ | 189 cm | ||
| BUSTO | 39″ | 99 cm | ||
| CINTURA | 32″ | 80 cm | ||
| SAPATO | 12 1/2“ | 44 | ||
| CABEÇA | PA511 | |||
Accordion Panel
| US | BR | |||
|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 63″ | 189 cm | ||
| BUSTO | 39″ | 99 cm | ||
| CINTURA | 32″ | 80 cm | ||
| SAPATO | 12 1/2“ | 44 | ||
| CABEÇA | PA511 | |||
Accordion Panel
| US | BR | |||
|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 63″ | 189 cm | ||
| BUSTO | 39″ | 99 cm | ||
| CINTURA | 32″ | 80 cm | ||
| SAPATO | 12 1/2“ | 44 | ||
| CABEÇA | PA511 | |||
Accordion Panel
| US | BR | |||
|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 63″ | 189 cm | ||
| BUSTO | 39″ | 99 cm | ||
| CINTURA | 32″ | 80 cm | ||
| SAPATO | 12 1/2“ | 44 | ||
| CABEÇA | PA511 | |||
Accordion Panel
| US | BR | |||
|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 63″ | 189 cm | ||
| BUSTO | 39″ | 99 cm | ||
| CINTURA | 32″ | 80 cm | ||
| SAPATO | 12 1/2“ | 44 | ||
| CABEÇA | PA511 | |||
Accordion Panel
| US | BR | |||
|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 63″ | 189 cm | ||
| BUSTO | 39″ | 99 cm | ||
| CINTURA | 32″ | 80 cm | ||
| SAPATO | 12 1/2“ | 44 | ||
| CABEÇA | PA511 | |||
Accordion Panel
| US | BR | |||
|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 63″ | 189 cm | ||
| BUSTO | 39″ | 99 cm | ||
| CINTURA | 32″ | 80 cm | ||
| SAPATO | 12 1/2“ | 44 | ||
| CABEÇA | PA511 | |||
Accordion Panel
| US | BR | |||
|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 63″ | 189 cm | ||
| BUSTO | 39″ | 99 cm | ||
| CINTURA | 32″ | 80 cm | ||
| SAPATO | 12 1/2“ | 44 | ||
| CABEÇA | PA511 | |||
Accordion Panel
| US | BR | |||
|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 63″ | 189 cm | ||
| BUSTO | 39″ | 99 cm | ||
| CINTURA | 32″ | 80 cm | ||
| SAPATO | 12 1/2“ | 44 | ||
| CABEÇA | PA511 | |||

