COLEÇÕES / MASCULINO
COLEÇÕES / MASCULINO

URBAN METRO
Accordion Panel
| US | BR | |||
|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 63″ | 187 cm | ||
| BUSTO | 39″ | 100 cm | ||
| CINTURA | 32″ | 80 cm | ||
| SAPATO | 12 1/2“ | 44 | ||
Accordion Panel
| US | BR | |||
|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 63″ | 187 cm | ||
| BUSTO | 39″ | 100 cm | ||
| CINTURA | 32″ | 80 cm | ||
| SAPATO | 12 1/2“ | 44 | ||
| PERUCA | PER052 | |||
Accordion Panel
| US | BR | |||
|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 63″ | 187 cm | ||
| BUSTO | 39″ | 100 cm | ||
| CINTURA | 32″ | 80 cm | ||
| SAPATO | 12 1/2“ | 44 | ||
Accordion Panel
| US | BR | |||
|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 63″ | 187 cm | ||
| BUSTO | 39″ | 100 cm | ||
| CINTURA | 32″ | 80 cm | ||
| SAPATO | 12 1/2“ | 44 | ||
Accordion Panel
| US | BR | |||
|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 63″ | 187 cm | ||
| BUSTO | 39″ | 100 cm | ||
| CINTURA | 32″ | 80 cm | ||
| SAPATO | 12 1/2“ | 44 | ||
| PERUCA | WH04203 | |||
Accordion Panel
| US | BR | |||
|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 63″ | 187 cm | ||
| BUSTO | 39″ | 100 cm | ||
| CINTURA | 32″ | 80 cm | ||
| SAPATO | 12 1/2“ | 44 | ||
Accordion Panel
| US | BR | |||
|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 63″ | 187 cm | ||
| BUSTO | 39″ | 100 cm | ||
| CINTURA | 32″ | 80 cm | ||
| SAPATO | 12 1/2“ | 44 | ||
| PERUCA | PER117 | |||
Accordion Panel
| US | BR | |||
|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 63″ | 187 cm | ||
| BUSTO | 39″ | 100 cm | ||
| CINTURA | 32″ | 80 cm | ||
| SAPATO | 12 1/2“ | 44 | ||
Accordion Panel
| US | BR | |||
|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 63″ | 187 cm | ||
| BUSTO | 39″ | 100 cm | ||
| CINTURA | 32″ | 80 cm | ||
| SAPATO | 12 1/2“ | 44 | ||
| PERUCA | PER113 | |||
Accordion Panel
| US | BR | |||
|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 63″ | 187 cm | ||
| BUSTO | 39″ | 100 cm | ||
| CINTURA | 32″ | 80 cm | ||
| SAPATO | 12 1/2“ | 44 | ||
Accordion Panel
| US | BR | |||
|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 63″ | 187 cm | ||
| BUSTO | 39″ | 100 cm | ||
| CINTURA | 32″ | 80 cm | ||
| SAPATO | 12 1/2“ | 44 | ||
Accordion Panel
| US | BR | |||
|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 63″ | 187 cm | ||
| BUSTO | 39″ | 100 cm | ||
| CINTURA | 32″ | 80 cm | ||
| SAPATO | 12 1/2“ | 44 | ||
| PERUCA | PER110 | |||
Accordion Panel
| US | BR | |||
|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 63″ | 187 cm | ||
| BUSTO | 39″ | 100 cm | ||
| CINTURA | 32″ | 80 cm | ||
| SAPATO | 12 1/2“ | 44 | ||
| PERUCA | PERJAMES | |||
Accordion Panel
| US | BR | |||
|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 63″ | 187 cm | ||
| BUSTO | 39″ | 100 cm | ||
| CINTURA | 32″ | 80 cm | ||
| SAPATO | 12 1/2“ | 44 | ||
| PERUCA | PER116 | |||
Accordion Panel
| US | BR | |||
|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 63″ | 187 cm | ||
| BUSTO | 39″ | 100 cm | ||
| CINTURA | 32″ | 80 cm | ||
| SAPATO | 12 1/2“ | 44 | ||
Accordion Panel
| US | BR | |||
|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 63″ | 187 cm | ||
| BUSTO | 39″ | 100 cm | ||
| CINTURA | 32″ | 80 cm | ||
| SAPATO | 12 1/2“ | 44 | ||
| PERUCA | PER088 | |||

