COLEÇÕES / KIDS
COLEÇÕES / KIDS
FUN KIDS
Accordion Panel
| US | BR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 18″ | 46 cm | |||
| BUSTO | 17″ | 43 cm | |||
| CINTURA | 16″ | 40 cm | |||
| QUADRIL | |||||
| GÊNERO | Unissex | ||||
| IDADE | 18 meses | ||||
| CABEÇA | PA523 | ||||
Accordion Panel
| US | BR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 37″ | 93 cm | |||
| BUSTO | 20″ | 52 cm | |||
| CINTURA | 18″ | 46 cm | |||
| QUADRIL | 21″ | 53 cm | |||
| GÊNERO | Unissex | ||||
| IDADE | 02 anos | ||||
| CABEÇA | PA523 | ||||
Accordion Panel
| US | BR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 37″ | 93 cm | |||
| BUSTO | 20″ | 52 cm | |||
| CINTURA | 18″ | 46 cm | |||
| QUADRIL | 21″ | 53 cm | |||
| GÊNERO | Unissex | ||||
| IDADE | 02 anos | ||||
| CABEÇA | PA523 | ||||
Accordion Panel
| US | BR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 37″ | 93 cm | |||
| BUSTO | 20″ | 52 cm | |||
| CINTURA | 18″ | 46 cm | |||
| QUADRIL | 21″ | 53 cm | |||
| GÊNERO | Unissex | ||||
| IDADE | 02 anos | ||||
| CABEÇA | PA523 | ||||
Accordion Panel
| US | BR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 37″ | 93 cm | |||
| BUSTO | 20″ | 52 cm | |||
| CINTURA | 18″ | 46 cm | |||
| QUADRIL | 21″ | 53 cm | |||
| GÊNERO | Unissex | ||||
| IDADE | 02 anos | ||||
| CABEÇA | PA523 | ||||
Accordion Panel
| US | BR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 44″ | 112 cm | |||
| BUSTO | 21″ | 54 cm | |||
| CINTURA | 19″ | 48 cm | |||
| QUADRIL | 23″ | 58 cm | |||
| GÊNERO | Unissex | ||||
| IDADE | 04 anos | ||||
| CABEÇA | PA523 | ||||
Accordion Panel
| US | BR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 44″ | 112 cm | |||
| BUSTO | 21″ | 54 cm | |||
| CINTURA | 19″ | 48 cm | |||
| QUADRIL | 23″ | 58 cm | |||
| GÊNERO | Unissex | ||||
| IDADE | 04 anos | ||||
| CABEÇA | PA523 | ||||
Accordion Panel
| US | BR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 44″ | 112 cm | |||
| BUSTO | 21″ | 54 cm | |||
| CINTURA | 19″ | 48 cm | |||
| QUADRIL | 23″ | 58 cm | |||
| GÊNERO | Unissex | ||||
| IDADE | 04 anos | ||||
| CABEÇA | PA523 | ||||
Accordion Panel
| US | BR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 44″ | 112 cm | |||
| BUSTO | 21″ | 54 cm | |||
| CINTURA | 19″ | 48 cm | |||
| QUADRIL | 23″ | 58 cm | |||
| GÊNERO | Unissex | ||||
| IDADE | 04 anos | ||||
| CABEÇA | PA523 | ||||
Accordion Panel
| US | BR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 44″ | 112 cm | |||
| BUSTO | 21″ | 54 cm | |||
| CINTURA | 19″ | 48 cm | |||
| QUADRIL | 23″ | 58 cm | |||
| GÊNERO | Unissex | ||||
| IDADE | 04 anos | ||||
| CABEÇA | PA523 | ||||
Accordion Panel
| US | BR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 44″ | 112 cm | |||
| BUSTO | 21″ | 54 cm | |||
| CINTURA | 19″ | 48 cm | |||
| QUADRIL | 23″ | 58 cm | |||
| GÊNERO | Unissex | ||||
| IDADE | 04 anos | ||||
| CABEÇA | PA523 | ||||
Accordion Panel
| US | BR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 50″ | 126 cm | |||
| BUSTO | 24″ | 62 cm | |||
| CINTURA | 20″ | 52 cm | |||
| QUADRIL | 26″ | 66 cm | |||
| GÊNERO | Unissex | ||||
| IDADE | 06 anos | ||||
| CABEÇA | PA523 | ||||
Accordion Panel
| US | BR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 49″ | 125 cm | BUSTO | 24″ | 62 cm |
| CINTURA | 20″ | 52 cm | |||
| QUADRIL | 25″ | 66 cm | |||
| GÊNERO | Unissex | ||||
| IDADE | 06 anos | ||||
| CABEÇA | PA523 | ||||
Accordion Panel
| US | BR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 49″ | 125 cm | BUSTO | 24″ | 62 cm |
| CINTURA | 20″ | 52 cm | |||
| QUADRIL | 25″ | 66 cm | |||
| GÊNERO | Unissex | ||||
| IDADE | 06 anos | ||||
| CABEÇA | PA523 | ||||
Accordion Panel
| US | BR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 49″ | 125 cm | BUSTO | 24″ | 62 cm |
| CINTURA | 20″ | 52 cm | |||
| QUADRIL | 25″ | 66 cm | |||
| GÊNERO | Unissex | ||||
| IDADE | 06 anos | ||||
| CABEÇA | PA523 | ||||
Accordion Panel
| US | BR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 50″ | 126 cm | |||
| BUSTO | 24″ | 62 cm | |||
| CINTURA | 20″ | 52 cm | |||
| QUADRIL | 26″ | 66 cm | |||
| GÊNERO | Unissex | ||||
| IDADE | 06 anos | ||||
| CABEÇA | PA523 | ||||
Accordion Panel
| US | BR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 50″ | 126 cm | |||
| BUSTO | 24″ | 62 cm | |||
| CINTURA | 20″ | 52 cm | |||
| QUADRIL | 26″ | 66 cm | |||
| GÊNERO | Unissex | ||||
| IDADE | 06 anos | ||||
| CABEÇA | PA523 | ||||
Accordion Panel
| US | BR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 50″ | 126 cm | |||
| BUSTO | 24″ | 62 cm | |||
| CINTURA | 20″ | 52 cm | |||
| QUADRIL | 26″ | 66 cm | |||
| GÊNERO | Unissex | ||||
| IDADE | 06 anos | ||||
| CABEÇA | PA523 | ||||
Accordion Panel
| US | BR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 48″ | 123 cm | |||
| BUSTO | 24″ | 60 cm | |||
| CINTURA | 24″ | 60 cm | |||
| QUADRIL | 27″ | 69 cm | |||
| GÊNERO | Unissex | ||||
| IDADE | 06 anos | ||||
| CABEÇA | PA523 | ||||
Accordion Panel
| US | BR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 53″ | 134 cm | |||
| BUSTO | 27″ | 68 cm | |||
| CINTURA | 22″ | 57 cm | |||
| QUADRIL | 27″ | 69 cm | |||
| GÊNERO | Masculino | ||||
| IDADE | 08 anos | ||||
| CABEÇA | PA523 | ||||
Accordion Panel
| US | BR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 52″ | 133 cm | |||
| BUSTO | 26″ | 65 cm | |||
| CINTURA | 21″ | 54 cm | |||
| QUADRIL | 28″ | 70 cm | |||
| GÊNERO | Masculino | ||||
| IDADE | 08 anos | ||||
| CABEÇA | PA523 | ||||
Accordion Panel
| US | BR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 53″ | 134 cm | |||
| BUSTO | 27″ | 68 cm | |||
| CINTURA | 22″ | 57 cm | |||
| QUADRIL | 27″ | 69 cm | |||
| GÊNERO | Masculino | ||||
| IDADE | 08 anos | ||||
| CABEÇA | PA523 | ||||
Accordion Panel
| US | BR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 52″ | 133 cm | |||
| BUSTO | 26″ | 65 cm | |||
| CINTURA | 21″ | 54 cm | |||
| QUADRIL | 28″ | 70 cm | |||
| GÊNERO | Masculino | ||||
| IDADE | 08 anos | ||||
| CABEÇA | PA523 | ||||
Accordion Panel
| US | BR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 52″ | 133 cm | |||
| BUSTO | 26″ | 66 cm | |||
| CINTURA | 25″ | 63 cm | |||
| QUADRIL | 29″ | 74 cm | |||
| GÊNERO | Masculino | ||||
| IDADE | 08 anos | ||||
| CABEÇA | PA523 | ||||
Accordion Panel
| US | BR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 52″ | 133 cm | |||
| BUSTO | 26″ | 65 cm | |||
| CINTURA | 21″ | 54 cm | |||
| QUADRIL | 28″ | 70 cm | |||
| GÊNERO | Masculino | ||||
| IDADE | 08 anos | ||||
| CABEÇA | PA523 | ||||
Accordion Panel
| US | BR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 53″ | 134 cm | |||
| BUSTO | 27″ | 68 cm | |||
| CINTURA | 22″ | 57 cm | |||
| QUADRIL | 27″ | 69 cm | |||
| GÊNERO | Masculino | ||||
| IDADE | 08 anos | ||||
| CABEÇA | PA523 | ||||
Accordion Panel
| US | BR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 52″ | 133 cm | |||
| BUSTO | 26″ | 65 cm | |||
| CINTURA | 21″ | 54 cm | |||
| QUADRIL | 28″ | 70 cm | |||
| GÊNERO | Masculino | ||||
| IDADE | 08 anos | ||||
| CABEÇA | PA523 | ||||
Accordion Panel
| US | BR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 53″ | 134 cm | |||
| BUSTO | 27″ | 68 cm | |||
| CINTURA | 22″ | 57 cm | |||
| QUADRIL | 27″ | 69 cm | |||
| GÊNERO | Masculino | ||||
| IDADE | 08 anos | ||||
| CABEÇA | PA523 | ||||
Accordion Panel
| US | BR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 53″ | 134 cm | |||
| BUSTO | 27″ | 68 cm | |||
| CINTURA | 22″ | 57 cm | |||
| QUADRIL | 27″ | 69 cm | |||
| GÊNERO | Masculino | ||||
| IDADE | 08 anos | ||||
| CABEÇA | PA523 | ||||
Accordion Panel
| US | BR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 52″ | 133 cm | |||
| BUSTO | 26″ | 65 cm | |||
| CINTURA | 21″ | 54 cm | |||
| QUADRIL | 28″ | 70 cm | |||
| GÊNERO | Masculino | ||||
| IDADE | 08 anos | ||||
| CABEÇA | PA523 | ||||
Accordion Panel
| US | BR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 53″ | 134 cm | |||
| BUSTO | 27″ | 68 cm | |||
| CINTURA | 22″ | 57 cm | |||
| QUADRIL | 27″ | 69 cm | |||
| GÊNERO | Feminino | ||||
| IDADE | 08 anos | ||||
| CABEÇA | PA523 | ||||
Accordion Panel
| US | BR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 52″ | 126 cm | |||
| BUSTO | 26″ | 65 cm | |||
| CINTURA | 21″ | 54 cm | |||
| QUADRIL | 28″ | 70 cm | |||
| GÊNERO | Feminino | ||||
| IDADE | 08 anos | ||||
| CABEÇA | PA523 | ||||
Accordion Panel
| US | BR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 57″ | 145 cm | |||
| BUSTO | 29″ | 75 cm | |||
| CINTURA | 24″ | 61 cm | |||
| QUADRIL | 29″ | 73 cm | |||
| GÊNERO | Masculino | ||||
| IDADE | 10 anos | ||||
| CABEÇA | PA523 | ||||
Accordion Panel
| US | BR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 56″ | 143 cm | |||
| BUSTO | 27″ | 69 cm | |||
| CINTURA | 23″ | 59 cm | |||
| QUADRIL | 29″ | 73 cm | |||
| GÊNERO | Masculino | ||||
| IDADE | 10 anos | ||||
| CABEÇA | PA523 | ||||
Accordion Panel
| US | BR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 57″ | 145 cm | |||
| BUSTO | 29″ | 75 cm | |||
| CINTURA | 24″ | 61 cm | |||
| QUADRIL | 29″ | 73 cm | |||
| GÊNERO | Masculino | ||||
| IDADE | 10 anos | ||||
| CABEÇA | PA523 | ||||
Accordion Panel
| US | BR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 56″ | 143 cm | |||
| BUSTO | 27″ | 69 cm | |||
| CINTURA | 23″ | 59 cm | |||
| QUADRIL | 29″ | 73 cm | |||
| GÊNERO | Feminino | ||||
| IDADE | 10 anos | ||||
| CABEÇA | PA523 | ||||
Accordion Panel
| US | BR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 56″ | 143 cm | |||
| BUSTO | 27″ | 69 cm | |||
| CINTURA | 23″ | 59 cm | |||
| QUADRIL | 29″ | 73 cm | |||
| GÊNERO | Feminino | ||||
| IDADE | 10 anos | ||||
| CABEÇA | PA523 | ||||
Accordion Panel
| US | BR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 59″ | 150 cm | |||
| BUSTO | 31″ | 78 cm | |||
| CINTURA | 26″ | 65 cm | |||
| QUADRIL | 30″ | 76 cm | |||
| GÊNERO | Masculino | ||||
| IDADE | 12 anos | ||||
| CABEÇA | PA523 | ||||
Accordion Panel
| US | BR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 59″ | 149 cm | |||
| BUSTO | 28″ | 70 cm | |||
| CINTURA | 22″ | 57 cm | |||
| QUADRIL | 29″ | 73 cm | |||
| GÊNERO | Feminino | ||||
| IDADE | 12 anos | ||||
| CABEÇA | PA523 | ||||
Accordion Panel
| US | BR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 59″ | 149 cm | |||
| BUSTO | 28″ | 70 cm | |||
| CINTURA | 22″ | 57 cm | |||
| QUADRIL | 29″ | 73 cm | |||
| GÊNERO | CKD3123 (Masculino)CKD3124 (Feminino) | ||||
| IDADE | 12 anos | ||||
| CABEÇA | PA523 | ||||
Accordion Panel
| US | BR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 59″ | 150 cm | |||
| BUSTO | 31″ | 78 cm | |||
| CINTURA | 26″ | 65 cm | |||
| QUADRIL | 30″ | 76 cm | |||
| GÊNERO | Masculino | ||||
| IDADE | 12 anos | ||||
| CABEÇA | PA523 | ||||
Accordion Panel
| US | BR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 59″ | 149 cm | |||
| BUSTO | 28″ | 70 cm | |||
| CINTURA | 22″ | 57 cm | |||
| QUADRIL | 29″ | 73 cm | |||
| GÊNERO | Feminino | ||||
| IDADE | 12 anos | ||||
| CABEÇA | PA523 | ||||
Accordion Panel
| US | BR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 62″ | 160 cm | |||
| BUSTO | 32″ | 82cm | |||
| CINTURA | 25″ | 65 cm | |||
| QUADRIL | 32″ | 82,5cm | |||
| GÊNERO | Masculino | ||||
| IDADE | 14 anos | ||||
| CABEÇA | PA523 | ||||
Accordion Panel
| US | BR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 63″ | 161 cm | |||
| BUSTO | 27″ | 69,5 cm | CINTURA | 22″ | 57 cm |
| QUADRIL | 32″ | 82 cm | |||
| GÊNERO | Feminino | ||||
| IDADE | 14 anos | ||||
| CABEÇA | PA523 | ||||
Cabezas disponibles:
Accordion Panel
| US | BR | IDADE | 02 anos |
|---|
Accordion Panel
| US | BR | IDADE | 02 anos |
|---|
Accordion Panel
| US | BR | IDADE | 04 anos |
|---|
Accordion Panel
| US | BR | IDADE | 04 anos |
|---|
Accordion Panel
| US | BR | IDADE | 06 anos |
|---|
Accordion Panel
| US | BR | IDADE | 06 anos |
|---|
Accordion Panel
| US | BR | IDADE | 08 anos |
|---|
Accordion Panel
| US | BR | IDADE | 08 anos |
|---|
Accordion Panel
| US | BR | IDADE | 10 anos |
|---|
Accordion Panel
| US | BR | IDADE | 10 anos |
|---|
Accordion Panel
| US | BR | IDADE | 12 anos |
|---|
Accordion Panel
| US | BR | IDADE | 12 anos |
|---|
Alturas e idades









