COLECCIONES / FEMENINO
COLECCIONES / FEMENINO
PURE
Accordion Panel
US | BR | ||||
---|---|---|---|---|---|
ALTURA | 5’11” | 180 cm | |||
BUSTO | 2’6″ | 74 cm | |||
CINTURA | 2’2″ | 64 cm | |||
QUADRIL | 3’2″ | 94 cm | |||
SAPATO | 9.5″ | 39 | |||
CABEÇA | 494 |
Accordion Panel
US | BR | ||||
---|---|---|---|---|---|
ALTURA | 5’11” | 180 cm | |||
BUSTO | 2’6″ | 74 cm | |||
CINTURA | 2’2″ | 64 cm | |||
QUADRIL | 3’2″ | 94 cm | |||
SAPATO | 9.5″ | 39 | |||
CABEÇA | 491 | ||||
PERUCA | PER160 |
Accordion Panel
US | BR | ||||
---|---|---|---|---|---|
ALTURA | 5’11” | 180 cm | |||
BUSTO | 2’6″ | 74 cm | |||
CINTURA | 2’2″ | 64 cm | |||
QUADRIL | 3’2″ | 94 cm | |||
SAPATO | 9.5″ | 39 | |||
CABEÇA | 493 | ||||
PERUCA | PER161 |
Accordion Panel
US | BR | ||||
---|---|---|---|---|---|
ALTURA | 5’11” | 180 cm | |||
BUSTO | 2’6″ | 74 cm | |||
CINTURA | 2’2″ | 64 cm | |||
QUADRIL | 3’2″ | 94 cm | |||
SAPATO | 9.5″ | 39 | |||
CABEÇA | 431 | ||||
PERUCA | PER162 |
Accordion Panel
US | BR | ||||
---|---|---|---|---|---|
ALTURA | 5’11” | 180 cm | |||
BUSTO | 2’6″ | 74 cm | |||
CINTURA | 2’2″ | 64 cm | |||
QUADRIL | 3’2″ | 94 cm | |||
SAPATO | 9.5″ | 39 | |||
CABEÇA | 383 | ||||
PERUCA | PER159 |
Accordion Panel
US | BR | ||||
---|---|---|---|---|---|
ALTURA | 5’11” | 180 cm | |||
BUSTO | 2’6″ | 74 cm | |||
CINTURA | 2’2″ | 64 cm | |||
QUADRIL | 3’2″ | 94 cm | |||
SAPATO | 9.5″ | 39 | |||
CABEÇA | 383 | ||||
PERUCA | PER157 |
Accordion Panel
US | BR | ||||
---|---|---|---|---|---|
ALTURA | 5’11” | 180 cm | |||
BUSTO | 2’6″ | 74 cm | |||
CINTURA | 2’2″ | 64 cm | |||
QUADRIL | 3’2″ | 94 cm | |||
SAPATO | 9.5″ | 39 | |||
CABEÇA | 492 |
Accordion Panel
US | BR | ||||
---|---|---|---|---|---|
ALTURA | 5’11” | 180 cm | |||
BUSTO | 2’6″ | 74 cm | |||
CINTURA | 2’2″ | 64 cm | |||
QUADRIL | 3’2″ | 94 cm | |||
SAPATO | 9.5″ | 39 | |||
CABEÇA | 383 | ||||
PERUCA | PER160 |
Accordion Panel
US | BR | ||||
---|---|---|---|---|---|
ALTURA | 5’11” | 180 cm | |||
BUSTO | 2’6″ | 74 cm | |||
CINTURA | 2’2″ | 64 cm | |||
QUADRIL | 3’2″ | 94 cm | |||
SAPATO | 9.5″ | 39 | |||
CABEÇA | 383 | ||||
PERUCA | PER158 |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
ALTURA | 5’11” | 180 cm | ||
BUSTO | 2’6″ | 74 cm | ||
CINTURA | 2’2″ | 64 cm | ||
QUADRIL | 3’2″ | 94 cm | ||
SAPATO | 9.5″ | 39 |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
ALTURA | 5’11” | 180 cm | ||
BUSTO | 2’6″ | 74 cm | ||
CINTURA | 2’2″ | 64 cm | ||
QUADRIL | 3’2″ | 94 cm | ||
SAPATO | 9.5″ | 39 |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
ALTURA | 5’11” | 180 cm | ||
BUSTO | 2’6″ | 74 cm | ||
CINTURA | 2’2″ | 64 cm | ||
QUADRIL | 3’2″ | 94 cm | ||
SAPATO | 9.5″ | 39 |
Accordion Panel
US | BR | |||
---|---|---|---|---|
ALTURA | 5’11” | 180 cm | ||
BUSTO | 2’6″ | 74 cm | ||
CINTURA | 2’2″ | 64 cm | ||
QUADRIL | 3’2″ | 94 cm | ||
SAPATO | 9.5″ | 39 |